Si riporta di seguito la tabella contenente gli importi dei rimborsi spese arbitrali definiti in base alla percorrenza, al ruolo e alla categoria:
| PERCORRENZA a/r | A.E. SGS | A.E. LND | A.A. | O.A. | TUTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-25 km | 36 € | 43 € | 37 € | 37 € | 30 € |
| 26-50 km | 44 € | 58 € | 54 € | 37 € | 30 € |
| 51-75 km | 47 € | 68 € | 57 € | 37 € | 30 € |
| 76-100 km | 56 € | 74 € | 61 € | 41 € | 30 € |
| 101-150 km | 60 € | 82 € | 63 € | 50/53 € | – |
| 151-200 km | 71 € | 93 € | 70 € | 58/63 € | – |
| 201-250 km | 82 € | 106 € | 79 € | – | – |
| 251-300 km | 92 € | 116 € | 89 € | – | – |
| 301-350 km | – | 126 € | – | – | – |
| 351-400 km | – | 136 € | – | – | – |
| 401-500 km | – | 146 € | – | – | – |
| 501-600 km | – | 165 € | – | – | – |
| 601-700 km | – | 185 € | – | – | – |
| 701-800 km | – | 215 € | – | – | – |
