La Sezione è composta da 79 associati:
| COGNOME | NOME | QUALIFICA | ORGANO TECNICO |
|---|---|---|---|
| Abdelaal | Mostafa Mahmoud H.A. | AE | OTS |
| Abdelhamid | Mohamed Ashmawi A.A. | AE | OTS |
| Agosti | Andrea | AE | OTS |
| Ahmed | Abdelrahman Mohamed | AE | OTS |
| Aldrovandi | Daniele | AE | OTS |
| Ali | Mohamed Ali A.I. | AE | OTS |
| Alvito | Simone | AE | OTS |
| Bampassy | Didier Emile Stephan | AE | OTS |
| Basso | Michele Luigi | AE | OTS |
| Battista | Luca | AE | OTS |
| Bedin | Marco | OA | OTS |
| Bologna | Gabriele | AE | OTS |
| Bottazzo | Oreste | OA | OTS |
| Branchini | Filippo | AE | OTS |
| Brugnolo | Luca | AE | OTS |
| Caka | Fjoralb | AE | OTS |
| Cani | Aurel | AE | OTS |
| Canova | Riccardo | AE | OTS |
| Cedrino | Gabriele Antonello | AE | OTS |
| Ciku | Andrea | AE | OTS |
| Colli Franzone | Alberto | AE | OTS |
| Cordani | Luca | AE | OTR |
| Cordone | Emanuele | AE | OTS |
| Cottone | Joachim Nicolò | AE | OTS |
| Culaj | Samuel | AE | OTS |
| D’Addiego | Oscar Luigi | AE | OTR |
| Damiano | Ferdinando | AE | OTS |
| Damiano | Paolo | AE | OTS |
| De Agostino | Piermario | AB | OTS |
| De Paoli | Federica | AE | OTS |
| Degrà | Simone Pietro | AE | OTS |
| Delfrate | Filippo | AE | OTR |
| Doronzo | Simone Emanuele | AE | OTS |
| Eba Aka | Marc Arthur | AE | OTS |
| Ehiemua | Gabriel | AE | OTS |
| Facchi | Alessandro | AE | OTS |
| Festari | Jacopo | AE | OTS |
| Furnaro | Luca | AE | OTS |
| Ganzi | Andrea | OA | OTS |
| Ghislotti | Andrea | AE | OTS |
| Giacalone | Fabio Rino | OA | OTS |
| Giacalone | Filippo | AE | OTS |
| Gouem | Frederic Wendpanga | AE | OTS |
| Guzman Torrealba | Diego Alejandro | AE | OTS |
| Iavarone | Riccardo | OA | OTR |
| Incarbone | Giulio | AE | OTS |
| Iuorio | Luca | OA | OTS |
| Lasagna | Claudio | AB | CON/PRO |
| Leone | Edoardo | AE | OTS |
| Lino | Nicholas | AE | OTR |
| Luciano | Luigi | AE | OTR |
| Mirarchi | Stefano | OA | OTS |
| Nasta | Matteo | AE | OTS |
| Nechifor | Giulio Nicolas | AE | OTR |
| Odierna | Federico | AE | OTS |
| Oldano | Alessandro | AE | OTR |
| Piccolini | Alessandro | AE | OTR |
| Pigozzi | Marco | AE | OTS |
| Porta Fusè | Albino | AB | OTS |
| Ragg | Filippo Thomas | AE | OTS |
| Raimondo | Nicholas | AE | OTS |
| Rigotti | Roberto | AE | OTS |
| Rognoni | Ismaele | AE | OTS |
| Sala | Federico | AE | OTS |
| Scolletta | Marco | AE | OTS |
| Serri | Mouhcine | AE | OTS |
| Serri | Yassine | AE | OTS |
| Simeone | Donato | OA | OTR |
| Sina | Albi | AE | OTS |
| Sina | Lucas Shyqeri | AE | OTS |
| Sina | Matias | AE | OTS |
| Soresina | Omar | AE | OTS |
| Tacchino | Christian | AE | OTS |
| Tarenzio | Alessandro | AB | OTS |
| Torriani | Celestino | AB | OTR |
| Trotta | Filippo | AE | OTS |
| Vastola | Francesco | AE | OTS |
| Youssef | Hevan | AE | OTS |
| Zingali | Edoardo | AE | OTS |
